| Class: | test_machine_module_c |
|---|---|
| Assembly: | src.backend.tests.integration |
| File(s): | C:\Users\yagiz\Desktop\Project\smart-maintenance-suite\src\backend\tests\integration\test_machine_module.c |
| Covered lines: | 6 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 |
| Coverable lines: | 6 |
| Total lines: | 11 |
| Line coverage: | 100% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| test_machine_module_integration | 100% | 0 | 0 | 100% |
| main | 100% | 0 | 0 | 100% |