| Class: | test_auth_handler_c |
|---|---|
| Assembly: | src.backend.tests.unit |
| File(s): | C:\Users\yagiz\Desktop\Project\smart-maintenance-suite\src\backend\tests\unit\test_auth_handler.c |
| Covered lines: | 13 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 |
| Coverable lines: | 13 |
| Total lines: | 21 |
| Line coverage: | 100% |
| Covered branches: | 4 |
|---|---|
| Total branches: | 8 |
| Branch coverage: | 50% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| test_auth_handler | 50% | 0 | 0 | 100% |
| main | 100% | 0 | 0 | 100% |